Berikut ini adalah perbandingan antara ORI dengan Deposito.
Keduanya merupakan produk finansial yang dapat digunakan untuk jangka waktu pendek (< 5 tahun).
KETERANGAN | OBLIGASI RITEL INDONESIA | DEPOSITO BERJANGKA BANK |
Penerbit | Pemerintah RI | Bank Pemerintah/Swasta |
Denominasi | Rp 5 juta & kelipatannya | Min. Rp 2 juta, bahkan Rp 500 ribu di bank syariah |
Fee Pembelian & Penjualan | Ada bervariatif per agen penjual | Tidak ada |
Bunga | Tetap | Tetap |
Pembayaran Bunga | Bulanan | Bulanan |
Pajak Atas Bunga | PPh 20% | PPh 20% |
Jangka Waktu | – | – |
Dapat Diperdagangkan | Ya | Tidak |
Tempat Perdagangan | Bursa Efek Surabaya & OTC | N/A |
Pencairan dipercepat | Dapat untung/rugi tergantung harga pasar obligasi pada saat pencairan | Dapat penalty |
Besar Return | Lebih besar | Lebih kecil |
Besar Resiko Kredit | Lebih kecil karena dijamin oleh pemerintah RI | Lebih besar karena tidak dijamin oleh pemerintah, kecuali s.d Rp 100 juta (sesuai program penjaminan yang dimulai Maret 2007) |
Besar Resiko Pasar | Return lebih kecil jika ekspektasi bunga naik atau sebaliknya return lebih besar jika ekspektasi bunga turun | Return lebih besar jika ekspektasi bunga naik atau sebaliknya return lebih kecil jika ekspektasi bunga turun |
Besar Resiko Likuiditas | Lebih besar karena tergantung suppy dan demand ps. sekunder | Tidak ada |
CATATAN: QM Financial adalah perusahaan financial planning yang independen. Dokumen ini hanya sebagai informasi pembanding. Dalam memilih dan membeli produk keuangan, nasabah diharapkan menggunakan seluruh informasi yang relevan termasuk mempertimbangkan resiko, hasil investasi dan kenyamanan dalam melakukan implementasi financial plan, sesuai dengan tujuan finansial masing-masing.
QM RESEARCH TEAM @ TJ 2006
Diolah dari berbagai sumber